График проведения прививок против бешенства на прививочных пунктах г. Москвы в феврале 2011 г.
График проведения бесплатных прививок против бешенства на прививочных пунктах г. Москвы в феврале 2011 г. По округам.
За 2012 год смотреть здесь: график 2012
| № п/п | Район | Адрес прививочного пункта | Дата проведения | |
| ЦАО (тел.: 8-499-264-45-57) | ||||
| 1 | Арбат | Проточный пер., д. 9 | 26.02. | |
| 2 | Басманное | ул. Бауманская, д. 39 | 21.01. | |
| 3 | Красносельский | Даев пер., д. 22 | 18.02. | |
| 4 | Мещанский | Банный пер., д. 8 | 13.02. | |
| 5 | Пресненский | ул. Климашкина, д. 12 | 18.02. | |
| Шмитовский пр., д. 8 | 25.02. | |||
| ул. Рочдельская, д. 11/5 | 17.02. | |||
| ул. Красина, д. 7, стр. 3 | 17.02. | |||
| 6 | Тверской | 2-й Самотечный пер., д. 1/23 | 26.02. | |
| Тихвинский пер., д. 7, стр. 2 | 11.02. | |||
| ул. Лесная, д. 61 | 18.02. | |||
| Старопименовский пер., д. 16 | 04.02. | |||
| 7 | Таганский | 2-й Котельнический пер., д. 3 | 06.02. | |
| Товарищевский пер., д. 24 | 13.02. | |||
| Ковров пер., д. 4-1 | 20.02. | |||
| 8 | Хамовники | ул. Т. Фрунзе, д. 26 | 20.02. | |
| Фрунзенская наб., д. 26 | 13.02. | |||
| ул. Б. Пироговская, д. 37/45 | 06.02. | |||
| 9 | Якиманка | ул. Ак. Петровского, д. 5 | 26.02. | |
| САО (тел.: 8-499-154-34-27) | ||||
| 1 | Западное Дегунино | ул. Новая, д.7 | 05-06.02. | |
| ул. Бусиновская горка, д.1, корп. 1, под.1 | 12-13.02. | |||
| ул. Весенняя, д. 4А | 20.02. | |||
| ул. Дегунинская, д. 22 | 19.02. | |||
| 2 | Хорошевский | 1-Хорошевский пр-д, д. 2/12 | 05.02. | |
| ул. 5-я Магистральная, д. 14 | 06.02. | |||
| ул. Острякова, д. 6 | 26-27.02. | |||
| 3 | Тимирязевский | ул. Костякова, д. 6/5 | 05-06.02. | |
| Дмитровское ш., д. 59 | 19-20.02. | |||
| Дмитровское ш., д.33-1 | 12-13.02. | |||
| 4 | Войковский | ул. 3-я Радиаторская, д. 5, корп. 3 | 12-13.02. | |
| 5-й Новоподмосковный пер., д. 4, корп. 1 | 19-20.02. | |||
| 5 | Бескудниково | Бескудниковский б-р, д. 52-А | 26-27.02. | |
| 6 | Беговая | ул. Н. Башиловка, д. 6 | 26-27.02. | |
| СВАО (тел.: 683-41-65) | ||||
| 1 | Марьина Роща | ул. Анненская, д. 8 | 12-13.02. | |
| ул. Сущевский Вал, 14/22 | 05-06.02. | |||
| 2 | Марфино | ул. Малая Ботаническая, д. 20 | 19-20.02. | |
| ул. Комдива Орлова, д.8 | 27.02. | |||
| 3 | Алексеевская | Рижский проезд, д. 5 | 27.02. | |
| 4 | Ростокино | ул. Бажова, д.3 | 06.02. 12.02. | |
| 5 | Бабушкинский | Староватутинский пер., д. 15 | 19.02. | |
| ул. Печорская, д. 9 | 20.02. 26.02. | |||
| 6 | Отрадное | ул. Бестужевых, д. 4А | 05-06.02. | |
| ул. Бестужевых, д.17А | 12-13.02. | |||
| Алтуфьевское ш., д.24 | 19-20.02. | |||
| Алтуфьевское ш., д. 86 | 05.02. | |||
| ул. Хачатуряна, д. 7 | 26-27.02. | |||
| 7 | Алтуфьево | ул. Белозерская, д. 17Б | 12-13.02. | |
| ул. Костромская, д.12 | 26-27.02. | |||
| 8 | Лосиноостровский | ул. Стартовая, д. 23 корп. 2 | 19-20.02. | |
| ВАО (тел.: 8-499-164-05-64) | ||||
| 1 | Богородское | ул. 2-я Прогонная, д. 10 | каждый четверг с 10.02 по 28.04 | |
| 2 | Гольяново | Щелковское ш., д. 21, корп.2 | 25.02. | |
| 3 | Ивановское | ул. Челябинская, д. 8 | 03.02. | |
| ул. Молостовых, д. 1Г | 12.02. | |||
| ул. Молостовых, д. 14, корп. 3 | 19.02. | |||
| 4 | Косино-Ухтомский | ул. Б. Косинская, д. 18Б | 20.02. | |
| ул. Светоозерская, д. 16 | 06.02. | |||
| 5 | Метрогородок | ул. Николая Химушина, д. 13/1, под.2 | 18.02. | |
| 6 | Новокосино | ул. Салтыковская, д. 29а | 18.02. | |
| ул. Новокосинская, д. 10, корп. 1 | 17.02. | |||
| 7 | Новогиреево | ул. Братская, д. 21-1 | 12.02. | |
| Свободный пр-т, д. 32, корп. 2 | 27.02. | |||
| ул. Мартеновская, д. 31 | 13.02. | |||
| 8 | Преображенское | Открытое ш., д. 2, к. 7, п.2 | 16.02. | |
| 9 | Перово | ул. 1-я Владимирская, д. 26/1 | 05.02. | |
| ул. Перовская, д. 8/1 | 26.02. | |||
| Федеративный пр-д, д. 5/1 | 26.02. | |||
| ш. Энтузиастов, д. 70 | 05.02. | |||
| 10 | Соколиная гора | ул. Зверецкая, д. 25 | 25.02. | |
| 11 | Северное Измайлово | Сиреневый б-р, д. 1/5 | 18.02. | |
| ЮВАО (тел.: 361-43-16) | ||||
| 1 | Выхино-Жулебино | Самаркандский б-р, д. 10/2 | 05-06.02. | |
| Рязанский пр-т, д. 64/2 | 05-06.02. | |||
| ул. Ферганская, д. 16/2 | 26-27.02. | |||
| 2 | Жулебино -1 | ул. Пронская, д. 13 | 19-20.02. | |
| 3 | Текстильщики | Волжский б-р, д. 8/3 | 05-06.02. | |
| ул. Малышева, д. 19/2 | 19-20.02. | |||
| 4 | Марьино | Марьинский б-р., д. 1 | 05.02. 19.02. | |
| Батайский проезд, д. 35 | 12-13.02. | |||
| 5 | Кузьминки | ул. М. Чуйкова, д. 11/3 | 05-06.02. | |
| ул. Окская, д. 14/2 | 12-13.02. | |||
| ул. М. Чуйкова, д. 7/4 | 26-27.02 | |||
| 6 | Нижегородский | ул. 3-я Карачаровская, д. 6/1 | 06.02. | |
| ул. Нижегородская, д. 65 | 19.02. | |||
| 7 | Лефортово | ул. Волочаевская, д. 12 | 12-13.02. | |
| 8 | Рязанский | ул. Фёдора Полетаева, д. 13 | 12-13.02. | |
| ул. 1-я Новокузьминская, д. 22/2 | 19-20.02. | |||
| Рязанский пр-т., д. 71/2 | 26-27.02. | |||
| 9 | Люблино | ул. Головачева, д. 3/2 | 19.20.02. | |
| ЮАО (тел.:8-499-611-45-90) | ||||
| 1 | Даниловский | Симоновский вал, д. 8/2 | 04-05.02. | |
| ул. Мытная, д. 23/1 | 11-12.02. | |||
| Ленинская слобода, д. 4-10 | 18-19.02. | |||
| ул. Автозаводская, д. 5, подъезд 6 | 25-26.02. | |||
| 2 | Нагатинский затон | Коломенская наб, д. 6/2 | 25-26.02. | |
| ул. Судостроительная, д. 40 | 04-05.02. | |||
| ул. Новинки, д. 21/2 | 11-12.02. | |||
| 3 | Чертаново Южное | ул. Дорожная, д. 7-1 | 04-05.02. | |
| Варшавское шоссе, д. 152-4 | 11-12.02. | |||
| 4 | Нагорный | Балаклавский пр-т, д. 12/2 | 18-19.02. | |
| 5 | Чертаново Северное | Варшавское ш., д. 114/1 | 25-26.02. | |
| 6 | Москворечье – Сабурово | Ппролетарский пр-т, д. 1/1 | 04.02. | |
| ул. Кантемировская, д. 18/4 | 18.02. | |||
| 7 | Царицыно | ул. Медиков, д. 3 | 19.02. | |
| 8 | Орехово – Борисово Южное | ул. Воронежская, д. 34/6 | 26.02. | |
| 9 | Бибирево Восточное | ул. Липецкая, д. 17 | 18.02. | |
| 10 | Братеево | ул. Ключевая, д. 4/2 | 05.02. | |
| ул. Паромная, д. 9/2 | 05.02. | |||
| ул. Борисовские пруды, д. 14/1 | 25.02. | |||
| ул. Алма-Атинская, д. 9/2 | 25.02. | |||
| 11 | Зябликово | Ореховый пр., д. 35 | 12.02. | |
| ул. Мусы Джалиля, д. 5/5 | 04.02. | |||
| 12 | Нагатино – Садовники | ул. Нагатинская, д. 29/1 | 11.02. | |
| ЮЗАО (тел.: 954-30-54) | ||||
| 1 | Академический | ул. Черемушкинская, д. 6-2 | 05.02. | |
| ул. Профсоюзная, д. 17/2 | 12.02. | |||
| ул. Профсоюзная, д. 4-21 | 19.02. | |||
| 2 | Теплый Стан | Ленинский пр-т, д. 123,к. 2 | 27.02. | |
| 3 | Черемушки | ул. Цурюпы, д. 8б | 06.02. | |
| 4 | Зюзино | Симферопольский бульвар, д. 14/1 | 05.02. | |
| ул. Болотниковская, д. 33/3 | 06.02. | |||
| ул. Херсонская, д. 12/5 | 26.02. | |||
| ул. Каховка, д. 11/2 | 27.02. | |||
| 5 | Коньково | ул. Бутлерова, д. 4/3 | 12.02. | |
| ул. Миклухо – Маклая, д. 32Б | 13.02. | |||
| ул. Генерала Антонова, д. 5/4 | 19.02. | |||
| ул. Миклухо – Маклая, д. 65/1 | 20.02. | |||
| ул. Арцимовича, д. 9/1 | 26.02. | |||
| 6 | Котловка | ул. Нагорная, д. 15/6 | 05.02. | |
| ул. Нагорная, д. 18/1 | 05.02. | |||
| 7 | Ломоносовский | ул. Строителей, д. 11/2 | 12.02. | |
| Ленинский пр-т., д. 81 | 19.02. | |||
| 8 | Ясенево | Литовский б-р, д. 6/3 | 13.02. | |
| 9 | Северное Бутово | ул. Академика Глушко, д. 6 | 06.02. | |
| ул. Старобитцевская, д. 15/1, под. 5 | 13.02. 20.02. | |||
| 10 | Южное Бутово | Чечерский пр-д, д. 102А | 27.02. | |
| ул. Бартеневская, д. 49/1 | 13.02. | |||
| ул. 2- Мелитопольская, д. 21/1 | 27.02. | |||
| ул. Южнобутовская, д. 80/1 | 20.02. | |||
| ЗАО (тел.: 440-43-09) | ||||
| 1 | Филевский парк | ул. Б. Филевская, д. 17А | 05.02. | |
| ул. Б. Филевская, д. 23-2 | 12.02. | |||
| Филевский бульвар, д. 11А | 26.02. | |||
| 2 | Очаково – Матвеевское | ул. Озерная, д. 8 | 05.02. | |
| ул. Нежинская, д. 21 | 19.02. | |||
| ул. Веерная, д. 26-2 | 19.02. | |||
| ул. Нежинская, д. 15-1 | 26.02. | |||
| 3 | Кунцево | ул. М. Тимошенко, д. 24 | 05.02. | |
| ул. Ярцевская, д. 36-2 | 12.02. | |||
| ул. Бобруйская, д.6-1 | 26.02. | |||
| 4 | Дорогомилово | ул. Студенческая, д. 22 | 12.02. | |
| 5 | Тропарево – Никулино | Мичуринский пр-т, д. 14-1 | 12.02. | |
| пр-т Вернадского, д. 127 | 26.02. | |||
| 6 | Ново – Переделкино | ул. Чоботовская, д. 3-1 | 12.02. | |
| Боровское шоссе, д. 48-1 | 19.02. | |||
| 7 | Раменки | ул. Раменки, д. 9-4 | 19.02. | |
| 8 | Солнцево | ул. Авиаторов, д. 16-1 | 26.02. | |
| СЗАО (тел.: 497-68-41) | ||||
| 1 | Куркино | ул. Новогорская, д. 40 | 11-12.02. | |
| 2 | Хорошево Мневники | ул. Народного ополчения, д. 29/3 | 4-5.02. 11-12.02. | |
| 3 | Южное Тушино | Б-р Яна Райниса, д. 43/1 | 11.02. | |
| ул. Василия Петушкова, д. 15 | 12.02. 25-26.02. | |||
| 4 | Северное Тушино | ул. Свободы, д. 65/1 | 18-19.02. | |
| ул. Свободы, д. 79 | 04-05.02. | |||
| 5 | Митино | 3-й Митинский пер., д. 5 | 06.02. | |
| ул. Барышиха, д. 44/1 | 13.02. | |||
| Пятницкое ш., д.38 | 20.02. | |||
| Зел АО (тел.: 8-499-735-14-94) | ||||
| 1 | Крюково | г. Зеленоград, корп. 1820 | 01.02. | |
| г. Зеленоград, корп. 2005 | 02.02. | |||
| г. Зеленоград, корп. 1431 | 21.02. | |||
| г. Зеленоград, корп. 1520 | 22.02. | |||
| г. Зеленоград, корп. 1641 | 24.02. | |||
| г. Зеленоград, корп. 1820 | 28.02. | |||
| 2 | Матушкино | г. Зеленоград, корп. 107Б | 03.02. | |
| г. Зеленоград, корп. 351 | 07.02. | |||
| г. Зеленоград, корп. 239 | 08.02. | |||
| 3 | Савелки | г. Зеленоград, корп. 617 | 09.02. | |
| г. Зеленоград, корп. 521 | 10.02. | |||
| 4 | Старое Крюково | г. Зеленоград, корп. 837 | 14.02. | |
| г. Зеленоград, корп. 919 | 15.02. | |||
| 5 | Силино | г. Зеленоград, корп. 1137 | 16.02. | |
| г. Зеленоград, корп. 1206А | 17.02. | |||




















